** = Non Qualifiers
| OL | Tyler Ashby | 6-4 | 290 | Seattle, WA (Ballard) |
| S | Keauntea Bankhead** | 5-11 | 200 | Seattle, WA (Ballard) |
| OL | Casey Bulyca | 6-7 | 285 | Woodinville, WA (Woodinville) |
| OL | Ryan Bush | 6-4 | 285 | Puyallup, WA (Rogers) |
| OL | Nathan Flowers | 6-4 | 285 | San Diego, CA (Chula Vista) |
| S | Mesphin Forrester | 6-3 | 195 | Los Angeles, CA (Venice) |
| S | Dashon Goldson | 6-1 | 200 | Carson, CA (Narbonne/Coffeyville CC) |
| DE | Rashaad Goodrum** | 6-3 | 225 | Fayetteville, NC (Pine Forest/LA Valley CC) |
| DE | Greyson Gunheim | 6-6 | 240 | Sebastopol, CA (Analy) |
| CB | Darin Harris | 5-11 | 200 | Federal Way, WA (Decatur) |
| DT | Jasper Henry | 6-2 | 260 | Los Angeles, CA (Dorsey) |
| LB | Daniel Howell | 6-2 | 210 | Newhall, CA (Hart) |
| TB | Johnie Kirton | 6-3 | 248 | Mill Creek, WA (Jackson) |
| FB | Luke Kravitz | 6-1 | 210 | Olympia, WA (Olympia) |
| DT | Erick Lobos | 6-3 | 280 | Los Angeles, CA (Venice) |
| OL | Jovon O'Connor | 6-5 | 295 | Los Angeles, CA (Los Angeles) |
| CB | Josh Okoebor | 5-10 | 180 | Colton, CA (Fontana/Valley CC) |
| TE/DL | Caesar Rayford | 6-7 | 230 | Spanaway, WA (Bethel) |
| S | Chet Sanders | 6-1 | 185 | Carson, CA (Carson) |
| QB | Matt Tuiasosopo (Baseball) | 6-2 | 205 | Woodinville, WA (Woodinville) |
| LB | Trenton Tuiasosopo | 6-2 | 225 | Everett, WA (Mariner) |
| DE | Jordan White-Frisbee | 6-7 | 290 | Kenmore, WA (Inglemoor) |
| TE/LB | Walter Winter | 6-5 | 230 | Bothell, WA (Juanita) |
** = Non Qualifiers
| ILB | Tahj Bomar | 6-1 | 218 | Kent, WA (Kentwood) |
| CB | Derrick Bradley | 5-9 | 180 | Mukilteo, WA (Kamiak) |
| PK | Michael Braunstein | 5-8 | 180 | Gilbert, AZ (Gilbert) |
| OL | Erik Berglund | 6-8 | 280 | Beaverton, OR (Beaverton) |
| DL | Wilson Afoa | 6-3 | 260 | Honolulu, HI (Saint Louis) |
| TB | Louis Rankin | 6-1 | 190 | Stockton, CA (Lincoln) |
| WR | Quintin Daniels | 6-0 | 180 | Los Angeles, CA (Loyola) |
| P | Sean Douglas | 6-1 | 195 | Bellevue, NE (Bellevue) |
| LB | Rob Lewis | 6-5 | 215 | Van Nuys, CA (Montclair Prep) |
| QB | Carl Bonnell | 6-2 | 200 | Kent, WA (Kentwood) |
| S | CJ Wallace | 6-0 | 195 | Sacramento, CA (Grant Union) |
| CB | Clarence "Dre" Simpson | 6-2 | 190 | Sylmar, CA (Sylmar) |
| WR | Sonny Shackelford | 6-1 | 190 | Beverly Hills, CA (Beverly Hills) |
| S | Chris Hemphill | 6-5 | 210 | Gardena, CA (Junipero) |
| DT | Jordan Reffett | 6-5 | 275 | Moses Lake, WA (Moses Lake) |
| DE | Mike Mapu | 6-3 | 280 | Mesa, AZ (Mesa CC) |
| WR | Charles Smith | 5-11 | 190 | La Mesa, CA (Helix) |
| TE | Jon Lyon | 6-6 | 255 | Mission Viejo, CA (Saddleback JC) |
| DE | Casey Tyler | 6-6 | 265 | Edmonds, WA (Edmonds-Woodway) |
| LB | Kyle Trew | 6-2 | 220 | Edmonds, WA (Edmonds-Woodway) |
| OL | Chad Macklin | 6-8 | 265 | Visalia, CA (Golden West) |
| OL | Juan Garcia | 6-2 | 280 | Yakima, WA (Eisenhower) |
| WR | Anthony Russo | 6-0 | 190 | Tacoma, WA (Lakes) |
| CB | Cody Ellis | 6-0 | 170 | Puyallup, WA (Puyallup) |
| S | Durrell Moss | 6-0 | 190 | Orange, CA (Orange) |
| WR | Bobby Whithorne | 6-1 | 180 | Santa Margarita, CA (Santa Margarita) |
| WR | Craig Chambers | 6-5 | 190 | Mill Creek, WA (Jackson) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| OLB | Brandon Ala | 6-3 | 225 | Haianae, HI (Kamehameha Secondary) |
| LB/DE | Demar Baisy | 6-5 | 225 | Seattle, WA (Rainier Beach) |
| TE | Ben Bandel | 6-7 | 270 | Murrieta, CA (Murrieta Valley) |
| TE | Jason Benn | 6-5 | 240 | Edmonds, WA (O'Dea) |
| LB | Dash Crutchley | 6-6 | 215 | Temecula, CA (Chaparral) |
| OL | Stanley Daniels | 6-3 | 305 | San Diego, CA (Marian Catholic) |
| CB | Matt Fountaine | 5-11 | 180 | Oakland, CA (Bishop O'Dowd) |
| S | Dashon Goldson | 6-2 | 180 | Carson, CA (Narbonne) |
| WR | Eddie Jackson | 6-4 | 220 | Columbus, OH (Columbus South/Coffeyville (KS) CC) |
| RB | Kenny James | 5-10 | 200 | Dos Palos, CA (Dos Palos) |
| OL | Robin Kezirian | 6-3 | 270 | Fresno, CA (Central) |
| DL | Donny Mateaki | 6-5 | 265 | Honolulu, HI (Iolani) |
| DL | Dan Milsten | 6-5 | 265 | Tacoma, WA (Rogers) |
| DL | Jordan Reffett | 6-6 | 250 | Moses Lake, WA (Moses Lake) |
| OL | Nathan Rhodes | 6-7 | 305 | Bakersfield, CA (East Bakersfield) |
| WR | Nathaniel Robinson | 5-9 | 170 | Seattle, WA (Rainier Beach) |
| RB | Shelton Sampson | 5-11 | 175 | Tacoma, WA (Clover Park) |
| WR | Jordan Slye | 6-5 | 190 | Seattle, WA (Franklin) |
| QB | Isaiah Stanback | 6-3 | 190 | Seattle, WA (Garfield) |
| OL | Clay Walker | 6-4 | 270 | Scottsdale, AZ (Horizon) |
| LB | Scott White | 6-2 | 235 | Lemon Grove, CA (Mission Bay) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| DL | Tui Alailefaleula | 6-4 | 270 | Anchorage, AK (Bartlett) |
| QB | Taylor Barton | 6-2 | 210 | Beaverton, OR (Beaverton/CCSF) |
| S | Evan Benjamin | 6-0 | 200 | Redmond, WA (Redmond) |
| LB | Will Conwell | 6-4 | 220 | Kent, WA (Kentwood) |
| DB | Sam Cunningham | 6-0 | 180 | Los Angeles, CA (Westchester) |
| REB | Kai Ellis | 6-5 | 250 | Kent, WA (Kentridge/CCSF) |
| RB | Ty Eriks | 6-2 | 220 | Seattle, WA (O'Dea) |
| WR | Charles Frederick | 6-0 | 190 | Boca Raton, FL (Pope John Paul II) |
| TE | Andy Heater | 6-4 | 245 | Snohomish, WA (Snohomish) |
| DE | Manase Hopoi | 6-4 | 240 | Sacramento, CA (Valley) |
| OL | William Kava | 6-3 | 275 | Kaneohe, HI (Iolani) |
| LB | Joseph Lobendahn | 6-0 | 220 | Honolulu, HI (Saint Louis) |
| FB | Dan McCourtie | 6-2 | 230 | Othello, WA (Othello) |
| P | Derek McLaughlin | 6-2 | 190 | Mesa, AZ (Mountain View) |
| OL | Robin Meadow | 6-5 | 305 | Concord, CA (De La Salle) |
| QB | Casey Paus | 6-4 | 210 | New Lenox, IL (Lincoln Way) |
| DL | Tusi Sa'au | 6-2 | 300 | Seattle, WA (Rainier Beach) |
| OL | Mike Savicky | 6-4 | 270 | Corona, CA (Corona) |
| DB | Eric Shyne ** | 5-11 | 185 | Pomona, CA (Pomona) |
| S | James Sims, Jr. | 6-1 | 185 | Las Vegas, NV (Valley) |
| RB | Chris Singleton | 6-0 | 190 | Etiwanda, CA (Etiwanda) |
| DB | Kim Taylor ** | 6-0 | 190 | Long Beach, CA (Long Beach Poly) |
| OL | Francisco Tipoti ** | 6-5 | 295 | Honolulu, HI (McKinley/CCSF) |
| TE | Joe Toledo | 6-5 | 287 | Encinitas, CA (La Costa Canyon) |
| OL | Brad Vanneman | 6-3 | 277 | Issaquah, WA (Issaquah) |
| WR | Reggie Williams | 6-4 | 215 | Tacoma, WA (Lakes) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| DB | RocAlexander | 6-0 | 190 | Colorado Springs, CO (Wasson) |
| RB | Rich Alexis | 6-0 | 205 | Boca Raton, FL (Pope John Paul II) |
| DT | Khalif Barnes | 6-5 | 268 | Spring Valley, CA (Mount Miguel) |
| OL | Ryan Brooks | 6-6 | 290 | Richland, WA (Richland) |
| OL | Aaron Butler | 6-3 | 300 | Tacoma, WA (Lakes) |
| S | Greg Carothers | 6-3 | 200 | Helena, MT (Capital) |
| DE | Junior Coffin | 6-3 | 240 | Silverdale, WA (Olympic) |
| LB | Marquis Cooper | 6-4 | 200 | Gilbert, AZ (Highland) |
| OL | Dan Dicks | 6-5 | 285 | Bellevue, WA (Bellevue) |
| WR | RayShon Dukes | 5-10 | 175 | Wilmington, CA (Banning) |
| LB | Tim Galloway | 6-2 | 220 | Auburn, WA (Auburn) |
| RB | Derrick Johnson | 6-1 | 190 | Riverside, CA (Notre Dame) |
| TE/DE | Terry Johnson (PQ) | 6-5 | 245 | Chandler, AZ (McClintock) |
| DE | Graham Lasee | 6-5 | 235 | Bellingham, WA (Sehome) |
| LB | Matt Lingley | 6-3 | 205 | Puyallup, WA (Rogers) |
| OL | Brandon Lockheart ** | 6-6 | 330 | Compton, CA (Dominguez Hills) |
| DB | Robert Maddox | 5-10 | 182 | Compton, CA (Verbum Dei) |
| DT | Joshua Miller | 6-2 | 255 | Covina, CA (West Covina) |
| DB | Jimmy Newell | 6-1 | 185 | Port Orchard, WA (South Kitsap) |
| S | Donte Nicholson ** | 6-1 | 202 | Pomona, CA (Diamond Bar) |
| OL | Andre Reeves | 6-5 | 320 | Tacoma, WA (Wilson) |
| WR | Justin Robbins | 6-0 | 170 | Lacey, WA (River Ridge) |
| DT | Marcus Roberson | 6-4 | 280 | Walnut, CA (Mt. San Antonio CC) |
| QB/ATH | Grady Sizemore (Baseball) | 6-2 | 200 | Everett, WA (Cascade) |
| ATH | Sean Sweat | 5-9 | 170 | Oceanside, CA (El Camino) |
| LB | Zach Tuiasosopo | 6-2 | 221 | Woodinville, WA (Woodinville) |
| FB | Albert Tuipulotu | 6-1 | 238 | San Mateo, CA (San Mateo JC) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| PK | John Anderson | 6-1 | 170 | Boynton Beach, FL (Pope John Paul II) |
| RB | Paul Arnold | 6-1 | 200 | Seattle, WA (Kennedy) |
| OL | Todd Bachert | 6-4 | 275 | Mission Viejo, CA (Mission Viejo) |
| OL | Wes Call | 6-7 | 298 | Petaluma, CA (Santa Rosa) |
| OL | Adis Davtyan | 6-2 | 300 | Los Angeles, CA (Glendale CC) |
| DB | Roderick Green | 5-11 | 180 | Victoria, TX (Blinn JC) |
| S | Clayton Hathorne | 6-3 | 205 | Menlo Park, CA (Menlo-Atherton) |
| LB | Tyler Krambrink | 6-1 | 190 | Eatonville, WA (Eatonville) |
| S | Levi Madarieta | 6-3 | 205 | Weiser, ID (Weiser) |
| DB | Chris Massey | 5-11 | 185 | Moreno Valley, CA (Valley View) |
| WR | Quentin Morgan | 6-0 | 175 | Denton, TX (Denton) |
| OL | Nick Newton | 6-5 | 275 | Buckley, WA (White River) |
| QB | Cody Pickett | 6-4 | 210 | Caldwell, ID (Caldwell) |
| DB | Adam Seery | 6-2 | 190 | Albuquerque, NM (El Dorado) |
| DB | Domynic Shaw | 5-11 | 195 | Oakland, CA (Skyline) |
| LB | Jerome Stevens | 6-2 | 245 | Oxnard, CA (Rio Mesa) |
| DB | Joey Thomas | 6-1 | 180 | Seattle, WA (Kennedy) |
| TE | Kevin Ware | 6-2 | 240 | Spring, TX (Klein Oak) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| S | Hakim Akbar | 6-1 | 195 | Riverside, CA (Poly) |
| ATH | Braxton Cleman | 6-1 | 200 | Oroville, WA (Oroville) |
| ATH | Antonio Cooks ** | 6-2 | 180 | San Francisco, CA (George Washington) |
| DB | Renard Edwards | 6-2 | 195 | Pasco, WA (Pasco/Walla Walla CC) |
| WR | Todd Elstrom | 6-3 | 190 | Puyallup, WA (Puyallup) |
| DL | Roger Faagata | 6-4 | 245 | Long Beach, CA (Jordan/Long Beach CC) |
| DL | Odell George | 6-2 | 225 | Vista, CA (Buena Vista/Walla Walla CC) |
| RB | Jelani Harrison | 6-1 | 195 | Compton, CA (Gardena-Serra) |
| LB | Ossim Hatem | 6-3 | 245 | Spokane, WA (Mead) |
| WR | Wilbur Hooks Jr. | 6-0 | 175 | Anchorage, AK (Dimond) |
| RB | Willie Hurst | 5-10 | 200 | Compton, CA (Dominguez Hills) |
| S/TE | Anthony Kelley (PQ) | 6-2 | 215 | Altadena, CA (John Muir) |
| WR | Chris Juergens | 6-3 | 210 | Olympia, WA (Olympia) |
| LB | Spencer Marona | 6-2 | 235 | Lake Oswego, OR (Lakeridge) |
| DL | Toalei Mulitauaopele | 6-5 | 320 | Seattle, WA (Cleveland/Walla Walla CC) |
| LB | Derek Noble | 6-2 | 215 | Bellevue, WA (Newport) |
| DB | Darnell Parhms | 5-10 | 185 | Rancho Cucamonga, CA (Damien) |
| ATH | Andrae Perry | 5-10 | 185 | Fontana, CA (Fontana) |
| ATH | Rashad Peters | 6-0 | 195 | Los Angeles, CA (Bishop Montgomery) |
| DE | Geoff Shelton | 6-4 | 230 | San Diego, CA (Patrick Henry) |
| QB/TE | Jerramy Stevens | 6-7 | 220 | Olympia, WA (River Ridge) |
| S | Jafar Williams | 6-0 | 195 | Oakland, CA (St. Mary's College) |
| RB | Matthias Wilson | 5-11 | 195 | Ferndale, WA (Ferndale) |
| OL | Eliott Zajac | 6-5 | 285 | Bakersfield, CA (Bakersfield) |
[ Return to Top of page ]
** = Non Qualifiers
| ROV | Vince Anderson | 6-2 | 200 | San Diego, CA (Madison) |
| C | Kyle Benn | 6-3 | 295 | Edmonds, WA (O'Dea) |
| ROV | Sam Blanche | 6-1 | 205 | Pomona, CA (Eisenhower) |
| WR/RB | Frank Candela (Baseball) | 5-9 | 170 | Peabody HS, Peabody, MA |
| OT | Joe Collier | 6-7 | 265 | Spokane, WA (Mead) |
| FB | Pat Conniff | 6-1 | 220 | Woodinville, WA (Woodinville) |
| WLB | Derrell Daniels | 6-1 | 210 | San Fernando, CA (Sylmar) |
| DB | Wondame Davis | 5-11 | 160 | Denver, CO (Manual) |
| TE | Nick Feigner | 6-4 | 240 | Walla Walla, WA (Walla Walla) |
| FB | Art Gipson Jr. ** | 6-0 | 225 | Fontana, CA (Fontana) |
| DB | Lenny Haynes | 5-9 | 180 | San Diego, CA (Madison) |
| SE | Ja'Warren Hooker | 5-11 | 165 | Ellensburg, WA (Ellensburg) |
| TB | Jabari Johnson | 6-0 | 200 | Tempe, AZ (Dobson) |
| DE | Ryan Julian | 6-6 | 248 | Idaho Falls, ID (Skyline) |
| DB | Omare Lowe | 6-0 | 175 | Maple Valley, WA (Tahoma) |
| OT | Rock Nelson | 6-5 | 270 | Seattle, WA (Shorecrest) |
| P | Sean O'Laughlin | 6-0 | 190 | Federal Way, WA (Jefferson/Walla Walla CC) |
| WR | Patrick Reddick | 5-9 | 180 | Newbury Park, CA (Newbury Park) |
| QB | J.K. Scott | 6-3 | 200 | Burbank, CA (Burroughs) |
| TB | Adam Tate ** | 6-2 | 215 | Los Angeles, CA (Alhambra) |
| FL | Terry Tharps | 5-10 | 170 | Tacoma, WA (Curtis) |
| DT | Larry Tripplett | 6-2 | 280 | Los Angeles, CA (Westchester) |
| QB | Marques Tuiasosopo | 6-1 | 200 | Woodinville, WA (Woodinville) |
| FB | Albert Tuipulotu | 6-1 | 220 | San Mateo, CA (San Mateo) |
| FS | Anthony Vontoure | 6-1 | 180 | San Ramon, CA (De La Salle) |
| OT | Chad Ward | 6-5 | 310 | Finley, WA (River View) |
| TE | John Westra | 6-5 | 235 | Mesa, AZ (Red Mountain) |
| ILB | Jamaun Willis | 6-2 | 230 | Compton, CA (Carson) |
[ Return to Top of page ]
|